以下俗称的“秘传清宫生男生女测算表”。
注意:生男生女表中1~12是代表怀孕的农历月份,18~45是各位的虚岁年龄(如1990年出生,当年为一虚岁,1991年为二虚岁,即过一个年份即为一岁),请自行对照查询,仅供参考!
| 年龄 (虚龄) | 怀孕月份(农历) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 19 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 20 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 22 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 23 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 24 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 25 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 26 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 27 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 28 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 29 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 |
| 30 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 31 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 32 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 33 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 34 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 35 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 36 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 37 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 38 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 39 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 40 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 41 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 42 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 43 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 44 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 45 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |




